złowione w 2022 roku
Rekordowe ryby złowione w 2022 roku
Koszulka z logo Stowarzyszenia nagrodą dla każdego z łowców!
Gatunek ryby | Kto złowił | Data | Długość | Waga |
---|---|---|---|---|
Karp | Mundek | 08.10 | 27.7 kg | |
Amur | Mateusz Wach | 09.05 | 14 kg | |
Leszcz | ||||
Karaś | Adam Sobeczko | 02.10 | 3.56 kg | |
Michał Sochacki | 04.06 | 48 cm | 2.31 kg | |
Kamil Bytomski | 29.03 | 46 cm | 2.35 kg | |
Okoń | ||||
Sandacz | ||||
Szczupak | Janusz Cieślikowski | 13.10 | 102 cm | 8.3 kg |
Jacek Leńczyk | 30.06 | 99 cm | 6.5 kg | |
Adam Kowalczyk | 09.07 | 98 cm | 6.5 kg | |
Jacek Leńczyk | 25.05 | 95 cm | 6.5 kg | |
Sum | ||||
Pstrąg | ||||
Węgorz | ||||
Brzana | ||||
Boleń | ||||
Jaź | ||||
Jesiotr | Juliusz Zbroszczyk | 23.08 | 124 cm | |
Gatunek ryby | Kto złowił | Data | Długość | Waga |
A oto wybrane zdjęcia łowców z ich rekordowymi okazami!
Michał Sochacki ze swoim rekordowym karasiem! 2,31 kg. 48 cm
Juliusz Zbroszczyk ze swoim rekordem - jesiotr 124 cm
Roland Łazinka ze swoją życiówką-sum 172 cm/ 31 kg
Adaś Kowalczyk ze swoim rekordowym szczupakiem! 98 cm/6,5 kg
Jacek Leńczyk ze swoim rekordowym szczupakiem! 95 cm. Babiczok2
Mateusz Wach ze swoim amurem złowionym na kulkę proteinową RK Baits w dniu 09.05.2022. Waga 14.00kg
A to rekordowy karaś Adama Sobeczko -3,56 kg. złowiony 02.10.2022
Rekord życiowy i łowiska w kategorii szczupak od Janusza Cieślikowskiego. dł. 102 cm. waga 8,3 kg
Kolejny rok z rzędu nasz Bartek przoduje na liście rekordów! W tym roku złowiony przez Mundka, waga pokazała 27,700 kg